OTC-listen 16.05.2012 kl. 16:05 - Kontakt 75 61 21 66

Printervenlig udgave
Aktiekap. i mio. Seneste genf. Styk str. Udbytte Kurs 2011 EPS Papirnavn Bud Udbud Indre værdi
INDUSTRI
18 03.02.12 100 428 10.000 1.223 Aller Holding 10.000 - 22.459
9,6 17.05.11 1 - 0,1 -,5 Birkegården 0,1 0,4 0,6
5,76 05.12.11 100 10 1.100 97 Bryggeriet Vestfyen 1.000 - 1.344
34,4 02.04.12 100 50 151 47 Dansk Skovselskab 100 130 126
48,8 11.04.12 100 0 120 -105 Ny Kalkbrænderi 150 240 294
259,8 10.05.11 100 0 155 10,3 RussiaBalticPork Invest - NOK - 140 69,7
1,6 18.05.11 100 0 1.250 17 Stilde Plantage 1.400 - 2.548
0,9 28.01.12 100 0 3.200 -199 Thisted Bryghus 2.500 2.500 1.819
HANDEL & SERVICE
130 17.05.11 100 0 - 21 Bella Center - 500 588
31,3 03.05.12 500 0 1.875 140 Comwell A 1.900 - 3.091
31,3 03.05.12 500 0 1.875 140 Comwell B 1.900 - 3.091
31,3 03.05.12 100 0 375 28 Comwell C 450 - 618
457 25.05.11 100 0 - -11 Dangro Invest - 180 159
58,6 27.04.11 100 0 50 1 Messecenter Herning 40 100 205
30,6 22.03.12 500 67,5 10.000 1.183 Politiken A 10.000 - 12.298
30,6 22.03.12 500 67,5 9.000 1.183 Politiken C 9.000 - 12.298
7,1 02.05.11 100 10 1.100 142 Sjællandske Medier 1.300 - 2.848
FINANS & INVESTERING
151 12.10.11 10.000 - 6.500 2.124 Berlin High End A 6.500 - 11.504
151 12.10.11 10.000 - 5.700 2.124 Berlin High End B 5.700 6.400 11.504
11 06.01.12 100 0 78 4 Bewa Invest A 78 - 160
11 06.01.12 100 0 78 4 Bewa Invest B 78 - 160
16,6 02.05.12 100 0 389 -73 Copenhagen Investor 417 - 452
24,4 03.05.12 1 0 1 0 Junckers Invest 0,5 1 1
10 17.05.11 100 0 25 4 Nordatlantisk Venture 30 100 119
9,1 28.04.11 1.000 0 - -406 Svanen Ejendomme 1 - 180 657
SPORT
2 27.05.11 0,05 0 0,1 - FC Nordsjælland 0,4 0,75 0,36
35,4 24.11.11 100 0 - -14 Viborg F.F. Prof. Fodbold - 15 19

Definitioner og bemærkninger:

Aktiekap. i mio.:
Udbytte pr. aktie:
Kurs 2011:

EPS - indtj. pr. aktie:

Bud og udbud:
Indre værdi:

Aktuel aktiekapital efter årets eventuelle kapitaludvidelser eller kapitalnedsættelser.
Udbetalt udbytte i seneste regnskabsår pr. aktie.
Budkurs den sidste dag i 2011. Aktien er ikke nødvendigvis handlet på årets sidste handelsdag.

Nettoresultat divideret med aktiekapital*stykstørrelse. Opgjort på basis af seneste off. årsregnskab.
Er alene indikative priser uden ansvar for Dansk OTC A/S.
Egenkapital divideret med aktiekapital*stykstørrelse. Opgjort på basis af seneste off. årsregnskab.

© Dansk OTC A/S · Levysgade 14, 1 sal · 8700 Horsens · Tlf: +45 75 61 21 66 · CVR-nr. 32 65 08 64